Drapp tal-fibra tal-ħġieġ E (sempliċi, twill, satin)

Deskrizzjoni tal-prodott
Drapp tal-fibra tal-ħġieġ mingħajr alkali u bla xama '(nisġa sempliċi, nisġa djagunali) hija tip ta' ritardant tal-fjammi, insulazzjoni elettrika, reżistenza għat-temperatura għolja, saħħa tensili għolja, penetrazzjoni veloċi tar-reżina, disinn tad-drapp u l-bqija. Dan il-prodott materjali ġdid kopra elettriku u elettroniku, tagħmir sportiv, aerospazjali, militari, trasport, inġinerija kimika, inġinerija tal-kostruzzjoni u protezzjoni ambjentali u oqsma oħra. Dan it-tip ta 'prodott huwa maqsum f'drapp tan-nisġa sempliċi u djagunali. It-tip ta' nisġa sempliċi regolari hija bejn 80-400g/m2 u l-wisa' hija fil-medda ta' 50-210ċm. Prodotti speċjali jistgħu jiġu personalizzati skond il-ħtiġijiet tal-klijenti. Tifħir unanimu minn klijenti barranin.
Karatteristiċi
1. qawwa għolja, penetrazzjoni veloċi
2. Id-drapp huwa ddisinjat ħafna
3. Għandu l-karatteristiċi ta 'reżistenza għall-korrużjoni, insulazzjoni elettrika, eċċ.
Speċifikazzjonijiet | struttura organizzattiva | densità (għerq/ċm) | Piż gramma (g/m²) Tgħama | saħħa tat-tensjoni (N/mm) | Numru tal-ħajt (Tex) | dijametru tal-fibra waħda (μm) | |||
radjali | Tgħama | radjali | Tgħama | radjali | Tgħama | ||||
EW30 | nisġa sempliċi | 20±2 | 18±2 | 30±2 | Ikbar minn jew ugwali għal 160 | Ikbar minn jew ugwali għal 70 | 8 | 8 | 4.5 |
EW60 | nisġa sempliċi | 20±2 | 20±2 | 48±4 | Ikbar minn jew ugwali għal 260 | Ikbar minn jew ugwali għal 260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | nisġa sempliċi | 12±1 | 12±1 | 80±8 | Iktar minn jew ugwali għal 300 | Iktar minn jew ugwali għal 300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Twill | 12±2 | 12±2 | 80±8 | Iktar minn jew ugwali għal 300 | Iktar minn jew ugwali għal 300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | nisġa sempliċi | 16±1 | 15±1 | 110±10 | Ikbar minn jew ugwali għal 400 | Ikbar minn jew ugwali għal 400 | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | Twill | 16±1 | 15±1 | 110±10 | Ikbar minn jew ugwali għal 400 | Ikbar minn jew ugwali għal 400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | nisġa sempliċi | 10±1 | 10±1 | 130±10 | Ikbar minn jew ugwali għal 600 | Ikbar minn jew ugwali għal 600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | nisġa sempliċi | 12±1 | 12±1 | 160±12 | Iktar minn jew ugwali għal 700 | Ikbar minn jew ugwali għal 650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Twill | 12±1 | 12±1 | 160±12 | Iktar minn jew ugwali għal 700 | Ikbar minn jew ugwali għal 650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | nisġa sempliċi | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | Iktar minn jew ugwali għal 700 | Ikbar minn jew ugwali għal 650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | nisġa sempliċi | 16±1 | 13±1 | 200±20 | Iktar minn jew ugwali għal 900 | Iktar minn jew ugwali għal 700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Twill | 16±1 | 13±1 | 200±20 | Iktar minn jew ugwali għal 900 | Iktar minn jew ugwali għal 700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | nisġa sempliċi | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Akbar minn jew ugwali għal 800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Akbar minn jew ugwali għal 800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | nisġa sempliċi | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Akbar minn jew ugwali għal 1200 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Akbar minn jew ugwali għal 1200 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 6±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | Akbar minn jew ugwali għal 1200 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | 330 | 330 | 13 |
